本文提供了 Pro 活动报告中所包含字段的参考信息。要访问这些报告,请导航至数据输出报告页面 > 学习活动选项卡。
注意:这些报告仅适用于 Udemy Business Pro 用户。要了解有关数据输出报告的更多信息,请参阅:
用户评估活动、用户评估熟练度、用户技能熟练程度和用户实验活动报告中包含的报告字段
这些 Pro 活动报告中包含以下报告字段:
- 用户评估活动
- 用户评估熟练度
- 用户实验活动
- 用户技能熟练程度
| 字段 | 用户评估活动 | 用户评估熟练度 | 用户实验活动 | 用户技能熟练程度 |
|---|---|---|---|---|
| 评估 ID | 是 | 是 | 否 | 是 |
| 评估标题 | 是 | 是 | 否 | 是 |
| 分配人 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 分配时间 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 尝试次数 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| 自从最高熟练度以来的变化 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| 自从第一个熟练度以来的变化 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| 尝试日期 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| 最佳尝试日期 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| 第一次尝试日期 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| 上次活动日期 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 到期日 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 参与指导 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 外部 ID | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 第一次熟练度级别 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| 第一次熟练度级别编号 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| 最高熟练度级别 | 是 | 是 | 否 | 是 |
| 最高熟练度级别编号 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| 实验分配者 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 实验分配截止日期 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 实验分配时间 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 实验完成时间 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 实验开始时间 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 实验标题 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 上次活动日期 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 完成数 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 尝试次数 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 熟练度 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| 熟练度级别编号 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| 相同版本 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| 技能主题 | 否 |
否 |
否 |
是 |
| 花费的总时间(以分钟为单位) | 是 | 否 | 是 | 否 |
| 用户电子邮件 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 用户名字 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 用户组 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 用户已被停用 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 用户姓氏 | 是 | 是 | 是 | 是 |