이 문서에서는 Pro 활동 보고서에 포함된 필드에 대한 참조 자료를 제공합니다. 해당 보고서에 액세스하려면 데이터 내보내기 보고서 페이지 > 학습 활동 탭으로 이동합니다.
참고: 이러한 보고서는 Udemy Business Pro 사용자만 사용할 수 있습니다. 데이터 내보내기 보고서에 대해 자세히 알아보려면 다음을 검토하세요.
- 데이터 내보내기 보고서 생성, 예약 및 다운로드 방법.
- 모든 데이터 내보내기 보고서 필드 설명.
- Udemy Business에서 사용 가능한 인사이트 및 보고 개요
- 인사이트 및 보고 관련 자주 묻는 질문의 답변
사용자 평가 활동, 사용자 평가 숙련도, 사용자 스킬 숙련도 및 사용자 연구실 활동 보고서에 포함된 보고서 필드
이러한 보고서 필드는 해당 Pro 활동 보고서에 포함되어 있습니다.
- 사용자 평가 활동
- 사용자 평가 숙련도
- 사용자 연구실 활동
- 사용자 스킬 숙련도
| 분야 | 사용자 평가 활동 | 사용자 평가 숙련도 | 사용자 연구실 활동 | 사용자 스킬 숙련도 |
|---|---|---|---|---|
| 평가 ID | 예 | 예 | 아니요 | 예 |
| 평가 제목 | 예 | 예 | 아니요 | 예 |
| 배정자 | 예 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
| 배정일 | 예 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
| 시도 번호 | 아니요 | 예 | 아니요 | 예 |
| 가장 높은 숙련도 수준 이후 변화 | 아니요 | 예 | 아니요 | 예 |
| 첫 숙련도 수준 이후 변화 | 아니요 | 예 | 아니요 | 예 |
| 시도 날짜 | 아니요 | 예 | 아니요 | 예 |
| 최고 시도 날짜 | 아니요 | 예 | 아니요 | 예 |
| 첫 시도 날짜 | 아니요 | 예 | 아니요 | 예 |
| 마지막 활성 날짜 | 아니요 | 아니요 | 예 | 아니요 |
| 기한 | 예 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
| 지침을 통해 참여 | 예 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
| 외부 ID | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 첫 숙련도 수준 | 아니요 | 예 | 아니요 | 예 |
| 첫 숙련도 수준 번호 | 아니요 | 예 | 아니요 | 예 |
| 가장 높은 숙련도 수준 | 예 | 예 | 아니요 | 예 |
| 가장 높은 숙련도 수준 번호 | 아니요 | 예 | 아니요 | 예 |
| 연구실 배정자 | 아니요 | 아니요 | 예 | 아니요 |
| 연구실 배정 기한 | 아니요 | 아니요 | 예 | 아니요 |
| 연구실 배정일 | 아니요 | 아니요 | 예 | 아니요 |
| 완료된 연구실 | 아니요 | 아니요 | 예 | 아니요 |
| 시작된 연구실 | 아니요 | 아니요 | 예 | 아니요 |
| 연구실 제목 | 아니요 | 아니요 | 예 | 아니요 |
| 마지막 활동 날짜 | 예 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
| 완료된 번호 | 예 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
| 시도 횟수 | 예 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
| 숙련도 수준 | 아니요 | 예 | 아니요 | 예 |
| 숙련도 수준 번호 | 아니요 | 예 | 아니요 | 예 |
| 동일 버전 | 아니요 | 예 | 아니요 | 예 |
| 스킬 주제 | 아니요 |
아니요 |
아니요 |
예 |
| 총 소요 시간(분) | 예 | 아니요 | 예 | 아니요 |
| 사용자 이메일 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 사용자 이름 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 사용자 그룹 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 사용자 비활성화됨 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 사용자 성 | 예 | 예 | 예 | 예 |