이 문서에서는 강의 보고서에 포함된 필드에 대한 참조 자료를 제공합니다. 해당 보고서에 액세스하려면 데이터 내보내기 보고서 페이지 > 학습 활동 탭으로 이동합니다.
데이터 내보내기 보고서에 대해 자세히 알아보려면 다음을 검토하세요.
목차
평점, 사용자 강의 활동 및 사용자 진도 보고서에 포함된 보고서 필드
아래 표는 이러한 강의 활동 보고서에 포함된 필드를 다룹니다.
- 평점
- 사용자 강의 활동
- 사용자 진도
| 분야 | 평점 | 사용자 강의 활동 | 사용자 진도 |
|---|---|---|---|
| % 완료 표시됨 | 아니요 | 예 | 아니요 |
| 수료증 | 아니요 |
예 |
아니요 |
| 강의 카테고리 | 아니요 | 예 | 예 |
| 강의 기간 | 아니요 | 예 | 아니요 |
| 강의 ID | 예 | 예 | 예 |
| 강의 언어 | 아니요 | 예 | 예 |
| 강의 제목 | 예 | 예 | 예 |
| 완료 날짜 | 아니요 | 예 | 예 |
| 수강 신청한 날짜 | 아니요 | 예 | 아니요 |
| 마지막 활성 날짜 | 아니요 | 예 | 예 |
| 시작 날짜 | 아니요 | 예 | 예 |
| 외부 ID | 예 | 예 | 예 |
| 최종 결과(퀴즈가 있는 경우) | 아니요 | 아니요 | 예 |
| 최초 완료 날짜 | 아니요 | 아니요 | 예 |
| 강의/퀴즈 ID | 아니요 | 아니요 | 예 |
| 강의/퀴즈 제목 | 아니요 | 아니요 | 예 |
| 강의 또는 퀴즈 | 아니요 | 아니요 | 예 |
| 완료 표시됨 | 아니요 | 아니요 | 예 |
| 사용한 동영상 시간 | 아니요 | 예 | 아니요 |
| 평점 | 예 | 아니요 | 아니요 |
| 후기 | 예 | 아니요 | 아니요 |
| 후기 작성 날짜 및 시간 | 예 | 아니요 | 아니요 |
| 사용자 이메일 | 예 | 예 | 예 |
| 사용자 이름 | 예 | 예 | 예 |
| 사용자 그룹 | 예 | 예 | 예 |
| 사용자 비활성화됨 | 예 | 예 | 예 |
| 사용자 성 | 예 | 예 | 예 |
| 사용자 역할 | 예 | 아니요 | 예 |
강의 활동 보고서에 포함된 보고서 필드
이러한 필드는 해당 강의 활동 보고서에 포함되어 있습니다.
- 배정됨
- 배정자
- 사용자당 평균 사용 시간(분)
- 강의 평점
- 카테고리
- 강의 기간
- 강의 ID
- 강의 언어
- 강의 제목
- 평가 수
- 활성 사용자 수
- 배정된 사용자 수
- 수강 신청한 사용자 수
- 완료한 사용자 수
- 총 사용 시간(분)