Cet article fournit une référence pour les champs inclus dans les rapports Activités Pro. Pour obtenir ces rapports, accédez à la page Rapports de données exportées > onglet Activité d'apprentissage.
Remarque: seuls les utilisateurs d'Udemy Business Pro ont accès à ces rapports. Pour en savoir plus sur les rapports de données exportées, consultez :
- Comment générer, programmer et télécharger les rapports de données exportées
- Descriptions de tous les champs des rapports de données exportées
- Présentation des analyses et rapports disponibles dans Udemy Business
- Foire aux questions sur les analyses et la génération de rapports
Champs inclus dans les rapports Activité relative à l'évaluation de l'utilisateur, Compétence d'évaluation de l'utilisateur, Maîtrise des compétences de l'utilisateur et Activité relative à l'exercice d'application de l'utilisateur
Les champs suivants sont inclus dans ces rapports Activités Pro :
- Activité relative à l'évaluation de l'utilisateur
- Compétence d'évaluation de l'utilisateur
- Activité relative à l'exercice d'application de l'utilisateur
- Maîtrise des compétences de l'utilisateur
| Champ | Activité relative à l'évaluation de l'utilisateur | Compétence d'évaluation de l'utilisateur | Activité relative à l'exercice d'application de l'utilisateur | Maîtrise des compétences de l'utilisateur |
|---|---|---|---|---|
| ID de l'évaluation | Oui | Oui | Non | Oui |
| Titre de l'évaluation | Oui | Oui | Non | Oui |
| Assigné par | Oui | Non | Non | Non |
| Assigné le | Oui | Non | Non | Non |
| Numéro de la tentative | Non | Oui | Non | Oui |
| Changement depuis le niveau de compétence le plus élevé | Non | Oui | Non | Oui |
| Changement depuis le premier niveau de compétence | Non | Oui | Non | Oui |
| Date de la tentative | Non | Oui | Non | Oui |
| Date de la meilleure tentative | Non | Oui | Non | Oui |
| Date de la première tentative | Non | Oui | Non | Oui |
| Date de la dernière activité | Non | Non | Oui | Non |
| Échéance | Oui | Non | Non | Non |
| Motivé grâce aux conseils | Oui | Non | Non | Non |
| ID externe | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Premier niveau de compétence | Non | Oui | Non | Oui |
| Numéro du premier niveau de compétence | Non | Oui | Non | Oui |
| Niveau de compétence le plus élevé | Oui | Oui | Non | Oui |
| Numéro du niveau de compétence le plus élevé | Non | Oui | Non | Oui |
| Exercice d'application assigné par | Non | Non | Oui | Non |
| Échéance de l'exercice d'application assigné | Non | Non | Oui | Non |
| Exercice d'application assigné le | Non | Non | Oui | Non |
| Exercice d'application terminé | Non | Non | Oui | Non |
| Exercice d'application commencé | Non | Non | Oui | Non |
| Titre de l'exercice d'application | Non | Non | Oui | Non |
| Date de la dernière activité | Oui | Non | Non | Non |
| Nombre terminé | Oui | Non | Non | Non |
| Nombre de tentatives | Oui | Non | Non | Non |
| Niveau de compétence | Non | Oui | Non | Oui |
| Numéro du niveau de compétence | Non | Oui | Non | Oui |
| Version identique | Non | Oui | Non | Oui |
| Sujet de compétence | Non |
Non |
Non |
Oui |
| Temps total passé (en minutes) | Oui | Non | Oui | Non |
| E-mail de l'utilisateur | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Prénom de l'utilisateur | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Groupes d'utilisateurs | Oui | Oui | Oui | Oui |
| L'utilisateur est désactivé | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Nom de l'utilisateur | Oui | Oui | Oui | Oui |