En este artículo se describen los campos incluidos en los informes Actividad Pro. Para acceder a estos informes, ve a la página Informes de exportación de datos > pestaña Actividad de aprendizaje.
Nota: Estos informes solo están disponibles para los usuarios de Udemy Business Pro. Para obtener más detalles sobre los informes de exportación de datos, consulta:
- Cómo generar, programar y descargar informes de exportación de datos.
- Descripciones de los campos de todos los informes de exportación de datos.
- Una descripción general de la información y los informes disponibles en Udemy Business.
- Respuestas a preguntas frecuentes sobre información e informes.
Campos incluidos en los informes Actividad del usuario relacionada con evaluaciones, Competencia en las evaluaciones de los usuarios, Dominio de habilidades del usuario y Actividad de laboratorio del usuario
Estos son los campos que se incluyen en los informes Actividad Pro:
- Actividad del usuario relacionada con evaluaciones
- Competencia en las evaluaciones de los usuarios
- Actividad del usuario en el laboratorio
- Dominio de habilidades del usuario
| Campo | Actividad del usuario relacionada con evaluaciones | Competencia en las evaluaciones de los usuarios | Actividad del usuario en el laboratorio | Dominio de habilidades del usuario |
|---|---|---|---|---|
| ID de la evaluación | Sí | Sí | No | Sí |
| Título de la evaluación | Sí | Sí | No | Sí |
| Asignado por | Sí | No | No | No |
| Fecha de asignación | Sí | No | No | No |
| Número de intento | No | Sí | No | Sí |
| Cambio desde mayor nivel de competencia | No | Sí | No | Sí |
| Cambio desde primer nivel de competencia | No | Sí | No | Sí |
| Fecha de intento | No | Sí | No | Sí |
| Fecha de mejor intento | No | Sí | No | Sí |
| Fecha de primer intento | No | Sí | No | Sí |
| Fecha de la última actividad | No | No | Sí | No |
| Fecha límite | Sí | No | No | No |
| Implicación en la orientación | Sí | No | No | No |
| Identificador externo | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Primer nivel de competencia | No | Sí | No | Sí |
| Número de primer nivel de competencia | No | Sí | No | Sí |
| Mayor nivel de competencia | Sí | Sí | No | Sí |
| Número de mayor nivel de competencia | No | Sí | No | Sí |
| Laboratorio asignado por | No | No | Sí | No |
| Fecha límite del laboratorio asignado | No | No | Sí | No |
| Fecha de asignación de laboratorio | No | No | Sí | No |
| Laboratorio completado | No | No | Sí | No |
| Laboratorio iniciado | No | No | Sí | No |
| Título del laboratorio | No | No | Sí | No |
| Fecha de la última actividad | Sí | No | No | No |
| Número completado | Sí | No | No | No |
| Número de intentos | Sí | No | No | No |
| Nivel de competencia | No | Sí | No | Sí |
| Número de nivel de competencia | No | Sí | No | Sí |
| Misma versión | No | Sí | No | Sí |
| Tema de habilidad | No |
No |
No |
Sí |
| Tiempo total empleado (en minutos) | Sí | No | Sí | No |
| Correo electrónico del usuario | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Nombre del usuario | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Grupos de usuarios | Sí | Sí | Sí | Sí |
| El usuario está desactivado | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Apellido del usuario | Sí | Sí | Sí | Sí |