Dieser Artikel gibt Auskunft über die Felder, die in Pro-Aktivitätsberichten enthalten sind. Um auf diese Berichte zuzugreifen, gehe zur Seite Datenexportberichte > Tab Lernaktivität.
Hinweis: Diese Berichte sind nur für Nutzer:innen von Udemy Business Pro verfügbar. Um mehr über Datenexportberichte zu erfahren, nutze folgende Informationsquellen:
- So generierst, planst und downloadest du Datenexportberichte
- Beschreibungen für alle Felder eines Datenexportberichts
- Übersicht über die in Udemy Business verfügbaren Einblicke und Berichte
- Antworten auf häufig gestellte Fragen zu Einblicken und Berichten
Berichtsfelder, die in Nutzer-Wissenstestsaktivitäten, Nutzer-Wissenstestkenntnisse, Nutzer-Skills-Kenntnisstand und Nutzer-Lab-Aktivitätsbericht enthalten sind
Diese Berichtsfelder sind in diesen Berichten für Pro-Aktivitäten enthalten:
- Nutzer-Wissenstestsaktivitäten
- Nutzer-Wissenstestkenntnisse
- Nutzer-Lab-Aktivitäten
- Nutzer-Skills-Kenntnisstand
| Feld | Nutzer-Wissenstestsaktivitäten | Nutzer-Wissenstestkenntnisse | Nutzer-Lab-Aktivitäten | Nutzer-Skills-Kenntnisstand |
|---|---|---|---|---|
| Wissenstest-ID | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Name des Wissenstests | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Zugewiesen von | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Zugewiesen am | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Anzahl der Versuche | Nein | Ja | Nein | Ja |
| Änderung seit höchsten Kenntnisstand | Nein | Ja | Nein | Ja |
| Änderung seit 1. Kenntnisstand | Nein | Ja | Nein | Ja |
| Versuch am | Nein | Ja | Nein | Ja |
| Bester Versuch am | Nein | Ja | Nein | Ja |
| Erster Versuch am | Nein | Ja | Nein | Ja |
| Zuletzt aktiv am | Nein | Nein | Ja | Nein |
| Abschlusstermin | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Lernhinweise befolgt | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Externe ID | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 1. Kenntnisstand | Nein | Ja | Nein | Ja |
| 1. Kenntnisstand-Nummer | Nein | Ja | Nein | Ja |
| Höchster Kenntnisstand | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Höchste Kenntnisstand-Nummer | Nein | Ja | Nein | Ja |
| Lab zugewiesen durch | Nein | Nein | Ja | Nein |
| Abschlusstermin des zugewiesenen Labs | Nein | Nein | Ja | Nein |
| Lab zugewiesen am | Nein | Nein | Ja | Nein |
| Lab abgeschlossen | Nein | Nein | Ja | Nein |
| Lab gestartet | Nein | Nein | Ja | Nein |
| Lab-Titel | Nein | Nein | Ja | Nein |
| Letzte Aktivität am | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Anzahl abgeschlossen | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Anzahl Versuche | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Kenntnisstand | Nein | Ja | Nein | Ja |
| Kenntnisstand-Nummer | Nein | Ja | Nein | Ja |
| Gleiche Version | Nein | Ja | Nein | Ja |
| Skill-Thema | Nein |
Nein |
Nein |
Ja |
| Insgesamt verbrachte Zeit (in Minuten) | Ja | Nein | Ja | Nein |
| E-Mail-Adresse Nutzer:in | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Vorname Nutzer:in | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Nutzergruppen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Nutzer:in ist deaktiviert | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Nachname Nutzer:in | Ja | Ja | Ja | Ja |