Este artigo apresenta uma referência dos campos incluídos nos relatórios de Atividade Pro. Para acessar esses relatórios, navegue até a página Relatórios de exportação de dados > guia Atividade de aprendizado.
Observação: esses relatórios estão disponíveis apenas para usuários Udemy Business Pro. Para saber mais sobre relatórios de exportação de dados, confira:
- Como gerar, agendar e fazer o download de relatórios de exportação de dados.
- Descrições de todos os campos do relatório de exportação de dados.
- Visão geral dos insights e relatórios disponíveis na Udemy Business.
- Respostas para perguntas frequentes sobre insights e relatórios.
Os campos incluídos nos relatórios Atividade do usuário na avaliação, Proficiência do usuário na avaliação, Proficiência de habilidades do usuário e Atividade do usuário no laboratório
Esses campos são incluídos nestes relatórios Atividade Pro:
- Atividade do usuário na avaliação
- Avaliação de proficiência do usuário
- Atividade do usuário no laboratório
- Proficiência de habilidades do usuário
| Área | Atividade do usuário na avaliação | Avaliação de proficiência do usuário | Atividade do usuário no laboratório | Proficiência de habilidades do usuário |
|---|---|---|---|---|
| ID da avaliação | Sim | Sim | Não | Sim |
| Título da avaliação | Sim | Sim | Não | Sim |
| Atribuído por | Sim | Não | Não | Não |
| Atribuído em | Sim | Não | Não | Não |
| Número da tentativa | Não | Sim | Não | Sim |
| Mudança desde o maior nível de proficiência | Não | Sim | Não | Sim |
| Mudança desde o primeiro nível de proficiência | Não | Sim | Não | Sim |
| Data da tentativa | Não | Sim | Não | Sim |
| Data da melhor tentativa | Não | Sim | Não | Sim |
| Data da primeira tentativa | Não | Sim | Não | Sim |
| Data da última atividade | Não | Não | Sim | Não |
| Prazo | Sim | Não | Não | Não |
| Engajado com orientação | Sim | Não | Não | Não |
| ID Externo | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Primeiro nível de proficiência | Não | Sim | Não | Sim |
| Primeiro número do nível de proficiência | Não | Sim | Não | Sim |
| Maior nível de proficiência | Sim | Sim | Não | Sim |
| Maior número do nível de proficiência | Não | Sim | Não | Sim |
| Laboratório atribuído por | Não | Não | Sim | Não |
| Data de vencimento atribuída do laboratório | Não | Não | Sim | Não |
| Laboratório atribuído em | Não | Não | Sim | Não |
| Laboratório concluído | Não | Não | Sim | Não |
| Laboratório iniciado | Não | Não | Sim | Não |
| Título do laboratório | Não | Não | Sim | Não |
| Data da última atividade | Sim | Não | Não | Não |
| Número concluído | Sim | Não | Não | Não |
| Número de tentativas | Sim | Não | Não | Não |
| Nível de proficiência | Não | Sim | Não | Sim |
| Número do nível de proficiência | Não | Sim | Não | Sim |
| Mesma versão | Não | Sim | Não | Sim |
| Tema de habilidade | Não |
Não |
Não |
Sim |
| Tempo total gasto (em minutos) | Sim | Não | Sim | Não |
| E-mail do usuário | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Nome do usuário | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Grupos de usuários | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Usuário desativado | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Sobrenome do usuário | Sim | Sim | Sim | Sim |