This article provides a reference for the fields included in the Pro Activity reports. To access these reports, navigate to the Data export reports page > Learning activity tab.
Note: These reports are only available to Udemy Business Pro users. To learn more about data export reports, review:
- How to generate, schedule, and download data export reports
- Descriptions for all data export report fields
- An overview of the insights and reporting available in Udemy Business
- Answers to frequently asked questions regarding insights and reporting
Report fields included in the User assessment activity, User assessment proficiency, User skills proficiency, and User lab activity reports
These report fields are included on these Pro activity reports:
- User assessment activity
- User assessment proficiency
- User lab activity
- User skills proficiency
| Field | User assessment activity | User assessment proficiency | User lab activity | User skills proficiency |
|---|---|---|---|---|
| Assessment ID | Yes | Yes | No | Yes |
| Assessment Title | Yes | Yes | No | Yes |
| Assigned By | Yes | No | No | No |
| Assigned On | Yes | No | No | No |
| Attempt Number | No | Yes | No | Yes |
| Change since highest proficiency level | No | Yes | No | Yes |
| Change since first proficiency level | No | Yes | No | Yes |
| Date of Attempt | No | Yes | No | Yes |
| Date of Best Attempt | No | Yes | No | Yes |
| Date of First Attempt | No | Yes | No | Yes |
| Date Last Active | No | No | Yes | No |
| Due Date | Yes | No | No | No |
| Engaged With Guidance | Yes | No | No | No |
| External ID | Yes | Yes | Yes | Yes |
| First Proficiency Level | No | Yes | No | Yes |
| First Proficiency Level Number | No | Yes | No | Yes |
| Highest Proficiency Level | Yes | Yes | No | Yes |
| Highest Proficiency Level Number | No | Yes | No | Yes |
| Lab assigned by | No | No | Yes | No |
| Lab assigned due date | No | No | Yes | No |
| Lab assigned on | No | No | Yes | No |
| Lab completed | No | No | Yes | No |
| Lab started | No | No | Yes | No |
| Lab Title | No | No | Yes | No |
| Last Activity Date | Yes | No | No | No |
| Number Completed | Yes | No | No | No |
| Number of Attempts | Yes | No | No | No |
| Proficiency Level | No | Yes | No | Yes |
| Proficiency Level Number | No | Yes | No | Yes |
| Same Version | No | Yes | No | Yes |
| Skill Topic | No |
No |
No |
Yes |
| Total time spent (in minutes) | Yes | No | Yes | No |
| User Email | Yes | Yes | Yes | Yes |
| User First Name | Yes | Yes | Yes | Yes |
| User Groups | Yes | Yes | Yes | Yes |
| User Is Deactivated | Yes | Yes | Yes | Yes |
| User Last Name | Yes | Yes | Yes | Yes |